Transports
TRANSPORTS MIS EN PLACE PAR LE CFAie 12 lignes « AUZOUX VOYAGES »
Ces transports sont organisés pour les apprentis de l’établissement et leurs sont strictement réservés.
Une carte de pointage qui permet de monter dans le car est délivrée le premier jour du stage.
Circuits des lundi matin et vendredi soir
1 • Ligne NONANCOURT
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| NONANCOURT | GARE SNCF | 7h30 | 19h30 |
| MARCILLY SUR EURE | EGLISE | 7h45 | 19h15 |
| IVRY LA BATAILLE | EGLISE D 143 | 8h05 | 18h55 |
| SAINT ANDRE DE L’EURE | PLACE DE LA MAIRIE | 8h25 | 18h35 |
| PACY SUR EURE | PARKING DU MONUMENT AUX MORTS | 8h45 | 18h15 |
| LA CROIX ST LEUFROY | CHEMIN VERT (arrêt car CG27) | 9h15 | 17h45 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9h45 | 17h15 |
2 • Ligne VERNEUIL SUR AVRE
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| VERNEUIL SUR AVRE | GARE SNCF | 8H00 | 18H40 |
| BRETEUIL | PARKING DE L’EGLISE | 8H20 | 18H20 |
| CONCHES EN OUCHE | PARKING ANCIENNE USINE DIRECTION LA BONNEVILLE SUR ITON | 8H40 | 18H00 |
| ÉVREUX | GARE SNCF | 8H55 | 17H40 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9H45 | 17H15 |
3 • Ligne BERNAY
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| LA BARRE EN OUCHE | PLACE DE LA MAIRIE | 6H55 | 20H05 |
| BROGLIE | PLACE DE L’EGLISE | 7H10 | 19H50 |
| BERNAY | GARE SNCF | 7H20 | 19H40 |
| SERQUIGNY | GARE SNCF | 7H40 | 19H20 |
| BEAUMONT LE ROGER | PLACE DE LA POSTE | 7H50 | 19H10 |
| LE NEUBOURG | PARKING OFFICE DE TOURISME | 8H10 | 18H50 |
| BOURGTHEROULDE | MAIRIE | 8H35 | 18H35 |
| ELBEUF | CHAMP DE FOIRE | 8H50 | 18H10 |
| PONT DE L'ARCHE | MAIRIE | 9H10 | 17H50 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9H45 | 17H15 |
4 • Ligne BRIONNE- PONT AUDEMER
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| BRIONNE | MAIRIE | 7H00 | 19H35 |
| SAINT GEORGES DU VIEVRE | ARRET DE CAR | 7H20 | 19H20 |
| CORMEILLES | MAIRIE | 7H40 | 19H05 |
| BEUZEVILLE | MAIRIE | 8H10 | 18H50 |
| PONT AUDEMER | MAIRIE | 8H35 | 18H35 |
| ROUTOT | SUR LA PLACE | 8H55 | 18H15 |
| BOURG ACHARD | CASERNE DES POMPIERS | 9H05 | 18H00 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9H45 | 17H15 |
5 • Ligne GISORS
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| GISORS | PARKING CARS / PLACE DE BLANMONT | 8H20 | 18H30 |
| ETREPAGNY | ARRET DES CARS | 8H35 | 18H15 |
| LES ANDELYS | GARE ROUTIERE | 9H00 | 17H50 |
| VENABLES | PARKING CIMETIERE | 9H20 | 17H30 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9H45 | 17H15 |
6 • Ligne GASNY - VERNON
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| GASNY | ARRET CARS CG27 | 8H35 | 18H25 |
| VERNON | GARE ROUTIERE | 9H05 | 17H55 |
| GAILLON | ROND POINT GARAGE RENAULT/CASERNE POMPIERS | 9H25 | 17H35 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9H45 | 17H15 |
7 • Ligne ECOUIS - FLEURY SUR ANDELLE
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Vendredi |
|---|---|---|---|
| ECOUIS | COLLEGIALE | 8H30 | 18H30 |
| FLEURY SUR ANDELLE | MONUMENT AUX MORTS | 8H40 | 18H20 |
| PONT SAINT PIERRE | MAIRIE | 8H55 | 18H05 |
| ROMILLY SUR ANDELLE | GARAGE SHELL | 9H00 | 18H00 |
| PITRES | RUE CHARLES DE GAULLE | 9H10 | 17H50 |
| LE MANOIR | MAIRIE | 9H15 | 17H40 |
| ALIZAY | SALON COIFFURE | 9H25 | 17H30 |
| LES DAMPS | SALON COIFFURE/ BAR TABAC | 9H35 | 17H40 |
| GARE VAL DE REUIL | GARE SNCF | 9H40 | 17H25 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9H45 | 17H15 |
Circuits tous les jours du lundi au vendredi
1 transport le lundi soir • 1 transport matin & soir du mardi au jeudi • 1 transport le vendredi matin
8 • Ligne VERNON – GAILLON
(prendre. ligne n° 6/ GASNY-VERNON pour le lundi matin et le vendredi soir)
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Retour Lundi | Aller Mardi | Retour Mardi | Aller Mercredi & Jeudi | Retour Mercredi & Jeudi | Aller Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERNON | GARE ROUTIERE | 18H15 | 7H35 | 18H55 | 7H35 | 17H55 | 7H35 |
| GAILLON | ROND POINT GARAGE RENAULT/CASERNE POMPIERS | 17H55 | 7H55 | 18H35 | 7H55 | 17H35 | 7H55 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 17h45 | 8h15 | 18h15 | 8h15 | 17H15 | 8h15 |
9 • Ligne ÉVREUX direct
(prendre. ligne n° 2/ VERNEUIL SUR AVRE pour le lundi matin et le vendredi soir)
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Retour Lundi | Aller Mardi | Retour Mardi | Aller Mercredi & Jeudi | Retour Mercredi & Jeudi | Aller Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVREUX | POLE ECHANGE - GARE SNCF | 18h35 | 7h15 | 18h55 | 7h15 | 17h55 | 7h15 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 17h45 | 8h15 | 18h15 | 8h15 | 17H15 | 8h15 |
10 • Ligne ELBEUF
(prendre. ligne n° 3/ BERNAY pour le lundi matin et le vendredi soir)
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Retour Lundi | Aller Mardi | Retour Mardi | Aller Mercredi & Jeudi | Retour Mercredi & Jeudi | Aller Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE NEUBOURG | PARKING OFFICE DE TOURISME | 19H00 | 7H00 | 19H30 | 7H00 | 18H30 | 7H00 |
| ELBEUF | CHAMP DE FOIRE | 18H35 | 7H25 | 19H05 | 7H25 | 18H05 | 7H25 |
| PONT DE L'ARCHE | MAIRIE | 18H15 | 7H45 | 18H45 | 7H45 | 17H45 | 7H45 |
| GARE VAL DE REUIL | GARE SNCF | 17H55 | 8H05 | 18H25 | 8H05 | 17H25 | 8H05 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 17h45 | 8h15 | 18h15 | 8h15 | 17H15 | 8h15 |
Circuits tous les jours du lundi au vendredi
1 transport matin • 1 transport soir
11 • Ligne ÉVREUX indirect
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Lundi | Aller Mardi | Retour Mardi | Aller du Mercredi au Vendredi | Retour du Mercredi au Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉVREUX Gare SNCF | POLE ECHANGE GARE SNCF | 8H55 | 18H45 | 7H15 | 19H15 | 7H15 | 18H15 |
| ÉVREUX St LEGER | ARRET CAR BD FAUBOURG ST LEGER | 9H00 | 18H35 | 7H25 | 19H05 | 7H25 | 18H05 |
| GRAVIGNY | MAIRIE | 9H05 | 18H30 | 7H30 | 19H00 | 7H30 | 18H00 |
| LE BOULAY MORIN | MAIRIE | 9H10 | 18H20 | 7H40 | 18H50 | 7H40 | 17H50 |
| ACQUIGNY | ARRET BUS CG27 | 9H20 | 18H10 | 7H50 | 18H30 | 7H50 | 17H40 |
| LOUVIERS | PORTE DE L'EAU | 9H30 | 18H00 | 8H00 | 18H20 | 8H00 | 17H30 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9h45 | 17h45 | 8h15 | 18h15 | 8h15 | 17h15 |
12 • Ligne LES ANDELYS
| POINTS DE RAMASSAGE | Lieux d'arrêt | Aller Lundi | Retour Lundi | Aller Mardi | Retour Mardi | Aller du Mercredi au Vendredi | Retour du Mercredi au Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES ANDELYS | GARE ROUTIERE | Ligne n°5 | 19H05 | 6H55 | 19H35 | 6H55 | Ligne n°5 |
| ECOUIS | COLLEGIALE | 8H30 | 19H00 | 7H00 | 19H30 | 7H00 | 18H30 |
| FLEURY SUR ANDELLE | MONUMENT AUX MORTS | 8H40 | 18H50 | 7H10 | 19H20 | 7H10 | 18H20 |
| PONT SAINT PIERRE | MAIRIE | 8H50 | 18H40 | 7H20 | 19H10 | 7H20 | 18H10 |
| ROMILLY SUR ANDELLE | GARAGE SHELL | 8H55 | 18H35 | 7H25 | 19H05 | 7H25 | 18H05 |
| PITRES | RUE CHARLES DE GAULLE | 9H05 | 18H25 | 7H35 | 18H55 | 7H35 | 17H55 |
| LE MANOIR | MAIRIE | 9H15 | 18H15 | 7H45 | 18H45 | 7H45 | 17H45 |
| ALIZAY | SALON COIFFURE | 9H25 | 18H05 | 7H55 | 18H35 | 7H55 | 17H35 |
| LES DAMPS | SALON COIFFURE / BAR TABAC | 9H35 | 17H55 | 8H05 | 18H25 | 8H05 | 17H25 |
| CFAie de VAL DE REUIL | 9h45 | 17h45 | 8h15 | 18h15 | 8h15 | 17h15 |